返回列表 回复 发帖

[物品道具]黄易武器一览表

图片 名称 等级 攻击力 附加属性 重量 获得方式
长刀 0 7~17 镶嵌洞数1 30 商店、怪物掉落
腰刀 0 9~29 镶嵌洞数2 35 怪物掉落、合成
明月刀 0 16~46 镶嵌洞数2 35 合成
山刀 5 9~19 镶嵌洞数1 30 商店、怪物掉落
东洋刀 10 11~21 镶嵌洞数1 55 商店、怪物掉落
两仪刀 10 13~33 镶嵌洞数2 47 怪物掉落、合成
隐龙刀 10 14~24 镶嵌洞数2 52 10级副本任务
侍刀 20 14~24 镶嵌洞数1 75 商店、怪物掉落
伏马刀 20 16~36 镶嵌洞数2 66 怪物掉落、合成
偃月刀 20 23~53 镶嵌洞数2 66 合成
豪侠刀 20 17~27 镶嵌洞数2 73 20级副本任务
秋雁刀 30 18~28 镶嵌洞数1 75 商店、怪物掉落
血印刀 30 20~40 镶嵌洞数2 88 怪物掉落、合成
战国刀 30 22~32 镶嵌洞数2 97 30级副本任务
柳叶刀 40 23~33 镶嵌洞数1 100 商店、怪物掉落
劈山刀 40 25~45 镶嵌洞数2 114 怪物掉落、合成
断魂刀 40 34~64 镶嵌洞数2 114 合成
毒手刀 40 27~37 镶嵌洞数2 125 40级副本任务
白藏刀 50 29~39 镶嵌洞数1 105 商店、怪物掉落
夺命刀 50 31~51 镶嵌洞数2 120 怪物掉落、合成
鲁公刀 50 34~44 镶嵌洞数2 132 50级副本任务

[此贴子已经被作者于2007-1-15 11:26:22编辑过]

图片 名称 等级 攻击力 附加属性 重量 获得方式
长剑 0 7~17 镶嵌洞数1 30 商店、怪物掉落
青钢剑 0 9~29 镶嵌洞数2 35 怪物掉落、合成
啄剑 0 16~46 镶嵌洞数2 35 合成
精剑 5 9~19 镶嵌洞数1 30 商店、怪物掉落
勾剑 10 11~21 镶嵌洞数1 55 商店、怪物掉落
软剑 10 13~33 镶嵌洞数2 47 怪物掉落、合成
隐龙剑 10 14~24 镶嵌洞数2 52 10级副本任务
七星剑 20 14~24 镶嵌洞数1 75 商店、怪物掉落
丹青剑 20 16~36 镶嵌洞数2 66 怪物掉落、合成
巨子剑 20 23~53 镶嵌洞数2 66 合成
豪侠剑 20 17~27 镶嵌洞数2 73 20级副本任务
九如剑 30 18~28 镶嵌洞数1 75 商店、怪物掉落
天兵剑 30 20~40 镶嵌洞数2 88 怪物掉落、合成
战国剑 30 22~32 镶嵌洞数2 97 30级副本任务
惊涛剑 40 23~33 镶嵌洞数1 100 商店、怪物掉落
铁剑 40 25~45 镶嵌洞数2 114 怪物掉落、合成
墨子剑 40 34~64 镶嵌洞数2 114 合成
毒手剑 40 27~37 镶嵌洞数2 125 40级副本任务
金光剑 50 29~39 镶嵌洞数1 105 商店、怪物掉落
银剑 50 31~51 镶嵌洞数2 120 怪物掉落、合成
鲁公剑 50 34~44 镶嵌洞数2 132 50级副本任务

[此贴子已经被作者于2007-1-15 11:27:31编辑过]

拳套

图片 名称 等级 攻击力 附加属性 重量 获得方式
拳套 0 7~17 镶嵌洞数1 30 商店、怪物掉落
狼牙拳套 0 9~29 镶嵌洞数2 35 怪物掉落、合成
长刺拳套 0 16~46 镶嵌洞数2 35 合成
皮制拳套 5 9~19 镶嵌洞数1 30 商店、怪物掉落
淬毒拳套 10 11~21 镶嵌洞数1 55 商店、怪物掉落
白虎拳 10 13~33 镶嵌洞数2 47 怪物掉落、合成
隐龙爪 10 14~24 镶嵌洞数2 52 10级副本任务
孤狼爪 20 14~24 镶嵌洞数1 75 商店、怪物掉落
剑掌 20 16~36 镶嵌洞数2 66 怪物掉落、合成
搏蛟掌套 20 23~53 镶嵌洞数2 66 合成
豪侠爪 20 17~27 镶嵌洞数2 73 20级副本任务
玄英爪 30 18~28 镶嵌洞数1 75 商店、怪物掉落
光明拳 30 20~40 镶嵌洞数2 88 怪物掉落、合成
战国爪 30 22~32 镶嵌洞数2 97 30级副本任务
离合爪 40 23~33 镶嵌洞数1 100 商店、怪物掉落
赤金手 40 25~45 镶嵌洞数2 114 怪物掉落、合成
断冰刃 40 34~64 镶嵌洞数2 114 合成
毒手爪 40 27~37 镶嵌洞数2 125 40级副本任务
太素爪 50 29~39 镶嵌洞数1 105 商店、怪物掉落
指刀 50 31~51 镶嵌洞数2 120 怪物掉落、合成
鲁公爪 50 34~44 镶嵌洞数2 132 50级副本任务

[此贴子已经被作者于2007-1-15 11:28:55编辑过]

图片 名称 等级 攻击力 附加属性 重量 获得方式
长矛 0 7~17 镶嵌洞数1 30 商店、怪物掉落
铁枪 0 9~29 镶嵌洞数2 35 怪物掉落、合成
毒矛 0 16~46 镶嵌洞数2 35 合成
硬矛 5 9~19 镶嵌洞数1 30 商店、怪物掉落
长枪 10 11~21 镶嵌洞数1 55 商店、怪物掉落
金枪 10 13~33 镶嵌洞数2 47 怪物掉落、合成
隐龙枪 10 14~24 镶嵌洞数2 52 10级副本任务
驰沙戟 20 14~24 镶嵌洞数1 75 商店、怪物掉落
锯齿矛 20 16~36 镶嵌洞数2 66 怪物掉落、合成
如梭枪 20 23~53 镶嵌洞数2 66 合成
豪侠枪 20 17~27 镶嵌洞数2 73 20级副本任务
九阳枪 30 18~28 镶嵌洞数1 75 商店、怪物掉落
曲尖枪 30 20~40 镶嵌洞数2 88 怪物掉落、合成
战国枪 30 22~32 镶嵌洞数2 97 30级副本任务
干元枪 40 23~33 镶嵌洞数1 100 商店、怪物掉落
三才戟 40 25~45 镶嵌洞数2 114 怪物掉落、合成
七节软枪 40 34~64 镶嵌洞数2 114 合成
毒手枪 40 27~37 镶嵌洞数2 125 40级副本任务
烟雨枪 50 29~39 镶嵌洞数1 105 商店、怪物掉落
蛇矛 50 31~51 镶嵌洞数2 120 怪物掉落、合成
鲁公枪 50 34~44 镶嵌洞数2 132 50级副本任务

[此贴子已经被作者于2007-1-15 11:30:16编辑过]

图片 名称 等级 攻击力 附加属性 重量 获得方式
竹棍 0 7~17 镶嵌洞数1 30 商店、怪物掉落
护臂棍 0 9~29 镶嵌洞数2 35 怪物掉落、合成
蛇噬棍 0 16~46 镶嵌洞数2 35 合成
齐眉棍 5 9~19 镶嵌洞数1 30 商店、怪物掉落
熟铜棍 10 11~21 镶嵌洞数1 55 商店、怪物掉落
金刚棒 10 13~33 镶嵌洞数2 47 怪物掉落、合成
隐龙棍 10 14~24 镶嵌洞数2 52 10级副本任务
乌木棍 20 14~24 镶嵌洞数1 75 商店、怪物掉落
奇木杖 20 16~36 镶嵌洞数2 66 怪物掉落、合成
鸟啄击 20 23~53 镶嵌洞数2 66 合成
豪侠杖 20 17~27 镶嵌洞数2 73 20级副本任务
熏风棍 30 18~28 镶嵌洞数1 75 商店、怪物掉落
禅杖 30 20~40 镶嵌洞数2 88 怪物掉落、合成
战国杖 30 22~32 镶嵌洞数2 97 30级副本任务
苍凌杖 40 23~33 镶嵌洞数1 100 商店、怪物掉落
罗?拐 40 25~45 镶嵌洞数2 114 怪物掉落、合成
七节棍 40 34~64 镶嵌洞数2 114 合成
毒手棍 40 27~37 镶嵌洞数2 125 40级副本任务
秋肃杖 50 29~39 镶嵌洞数1 105 商店、怪物掉落
赶月杖 50 31~51 镶嵌洞数2 120 怪物掉落、合成
鲁公棍 50 34~44 镶嵌洞数2 132 50级副本任务

[此贴子已经被作者于2007-1-15 11:31:06编辑过]

返回列表