召唤兽技能可以在战斗中发挥重要作用,提高战斗效率和胜利机会;在召唤兽界面中点选“查看资质”可以打开资质列表,显示当前召唤兽的各项资质和技能图标,鼠标停在技能图标上会显示出这项技能的相关说明。
标准技能 高级技能 终级技能 特殊技能
标准技能
| 技能名称 | 技能效果 |
| 反击 | 受到物理攻击时,有10%几率给予还击 |
| 连击 | 攻击伤害结果降为75%;使用物理攻击时,有40%几率追加一次普通攻击,对方有刺甲技能时无法连击 |
| 魔法反击 | 受到物理攻击时,有10%几率以魔法飞弹给予敌人还击 |
| 魔法回击 | 受到法术攻击时,有10%几率以物理攻击给予敌人还击 |
| 破魔 | 受到法术攻击时,有10%几率完全抵抗该次魔法效果 |
| 法术连击 | 使用法术攻击时,有8%几率追加一次魔法飞弹攻击 |
| 驱鬼术 | 可以在打倒鬼魂性质生物时将其直接击飞出场 |
| 神迹 | 受到物理攻击时,有5%几率使伤害变为1 |
| 隐身术 | 防御、灵力下降,攻击伤害结果下降20%;进入战斗时自动进入隐身状态2回合,无法使用任何法术,但不会被普通对手攻击到;对拥有感知技能的目标造成的攻击伤害结果下降50%;隐身对于有感知技能或高出自己10级的对手无效 |
| 感知 | 可以攻击到隐身状态的对手 |
| 冲击 | 使用物理攻击时,如果对目标造成的伤害达到一定程度,有12%几率使目标停止该回合行动;对特殊怪物及玩家无效 |
| 必杀 | 使用物理攻击时,必杀几率提高7% |
| 幸运 | 被必杀的几率下降为0 |
| 再生 | 每回合自动恢复少量气血 |
| 智慧 | 每回合自动恢复少量法力 |
| 灵敏 | 躲避率提高5% |
| 迅捷 | 速度提高5% |
| 强壮 | 按等级提高少量气血上限 |
| 强力 | 攻击力提高少量;被防御类技能克制时,攻击力降低 |
| 防御 | 防御力提高少量,同时灵力下降一定量;克制强力类技能 |
| 刺甲 | 受到物理攻击时,有30%几率将小部分伤害返回给敌人 |
| 灵通术 | 灵力提高少量 |
| 飞行 | 速度提高5%,躲避率提高5%;被捕获之网技能克制时,防御下降20% |
| 闪击 | 速度提高5%,对小于自身一定等级的目标,攻击伤害结果提高20%,对大于自身一定等级的目标,则攻击伤害结果降低50% |
| 偷袭 | 不受反击、刺甲类技能的影响 |
| 魔法天份 | 对敌人造成的法术攻击伤害结果提高5% |
| 法力侵蚀 | 攻击时,可额外减少对方少量法力值 |
| 力道侵蚀 | 攻击时,可额外减少对方少量力道值 |
| 命中 | 使用物理攻击时,命中率提高5%,克制飞行类技能和灵敏类技能 |
| 慧根 | 使用招式时消耗减少10% |
| 神佑 | 倒地时有20%几率自动复活,并恢复30%气血;与鬼魂性质冲突 |
高级技能
| 技能名称 | 技能效果 |
| 高级反击 | 受到物理攻击时,有15%几率给予还击 |
| 高级连击 | 攻击伤害结果降为75%;使用物理攻击时,有48%几率追加一次普通攻击,对方有刺甲技能时无法连击 |
| 高级魔法反击 | 受到物理攻击时,有15%几率以魔法飞弹给予敌人还击 |
| 高级魔法回击 | 受到法术攻击时,有15%几率以物理攻击给予敌人还击 |
| 高级破魔 | 受到法术攻击时,有15%几率完全抵抗该次魔法效果 |
| 高级法术连击 | 使用法术攻击时,有12%几率追加一次魔法飞弹攻击 |
| 高级驱鬼术 | 对鬼魂性质生物的伤害提高50%,并且可以在打倒它时将其直接击飞出场 |
| 高级神迹 | 受到物理攻击时,有5%几率使伤害变为1;同时每回合都有20%几率解除所受到的异常状态,对毒效果无效 |
| 高级隐身术 | 防御、灵力下降,攻击伤害结果下降20%;进入战斗时自动进入隐身状态3回合,无法使用任何法术,但不会被普通对手攻击到;对拥有感知技能的目标造成的攻击伤害结果下降50%;隐身对于有感知技能或高出自己10级的对手无效 |
| 高级感知 | 可以攻击到隐身状态的对手,并且可以给队友施加洞察术,使其获得感知效果 |
| 高级冲击 | 使用物理攻击时,如果对目标造成的伤害达到一定程度,有20%几率使目标停止该回合行动;对特殊怪物及玩家无效 |
| 高级必杀 | 使用物理攻击时,必杀几率提高10% |
| 高级幸运 | 被必杀的几率下降为0,并且额外有10%几率使受到的魔法攻击无效 |
| 高级再生 | 每回合自动恢复一定量气血 |
| 高级智慧 | 每回合自动恢复一定量法力 |
| 高级灵敏 | 躲避率提高10% |
| 高级迅捷 | 速度提高10% |
| 高级强壮 | 按等级提高一定量气血上限 |
| 高级强力 | 攻击力提高一定量;被防御类技能克制时,攻击力降低 |
| 高级防御 | 防御力提高一定量,同时灵力下降一定量;克制强力类技能 |
| 高级刺甲 | 受到物理攻击时,有30%几率将一部分伤害返回给敌人 |
| 高级灵通术 | 灵力提高一定量 |
| 高级飞行 | 速度提高5%,躲避率提高5%;不受捕获之网技能克制 |
| 高级闪击 | 速度提高5%,对小于自身一定等级的目标,攻击伤害结果提高20%,对大于自身一定等级的目标,则攻击伤害结果降低30% |
| 高级偷袭 | 不受反击、刺甲类技能的影响,对目标造成的物理攻击伤害结果增加5% |
| 高级魔法天份 | 对敌人造成的法术攻击伤害结果提高10% |
| 高级法力侵蚀 | 攻击时,可额外减少对方一定量法力值 |
| 高级力道侵蚀 | 攻击时,可额外减少对方一定量力道值 |
| 高级命中 | 使用物理攻击时,命中率提高10%,克制飞行类技能和灵敏类技能 |
| 高级慧根 | 使用招式时消耗减少20% |
| 高级神佑 | 倒地时有20%几率自动复活,并恢复60%气血;与鬼魂性质冲突 |
终级技能
| 技能名称 | 技能效果 |
| 终级反击 | 受到物理攻击时,有20%几率给予还击 |
| 终级连击 | 攻击伤害结果降为75%;使用物理攻击时,有56%几率追加一次普通攻击,对方有刺甲技能时无法连击 |
| 终级魔法反击 | 受到物理攻击时,有20%几率以魔法飞弹给予敌人还击 |
| 终级魔法回击 | 受到法术攻击时,有20%几率以物理攻击给予敌人还击 |
| 终级破魔 | 受到法术攻击时,有20%几率完全抵抗该次魔法效果 |
| 终级法术连击 | 使用法术攻击时,有16%几率追加一次魔法飞弹攻击 |
| 终级驱鬼术 | 对鬼魂性质生物的伤害提高100%,并且可以在打倒它时将其直接击飞出场 |
| 终级神迹 | 受到物理攻击时,有10%几率使伤害变为1;同时每回合都有25%几率解除所受到的异常状态,对毒效果无效 |
| 终级隐身术 | 防御、灵力下降,攻击伤害结果下降20%;进入战斗时自动进入隐身状态3回合,无法使用任何法术,但不会被普通对手攻击到;对拥有感知技能的目标造成的攻击伤害结果下降50%;自动隐身结束后能够主动使用隐身术;隐身对于有感知技能或高出自己10级的对手无效 |
| 终级感知 | 可以攻击到隐身状态的对手;可以给队友施加洞察术,使其获得感知效果;有30%几率将隐身对手打出隐身状态 |
| 终级冲击 | 使用物理攻击时,如果对目标造成的伤害达到一定程度,有30%几率使目标停止该回合行动;对特殊怪物及玩家无效 |
| 终级必杀 | 使用物理攻击时,必杀几率提高15% |
| 终级幸运 | 被必杀的几率下降为0,并且额外有15%几率使受到的魔法攻击无效 |
| 终级再生 | 每回合自动恢复大量气血 |
| 终级智慧 | 每回合自动恢复大量法力 |
| 终级灵敏 | 躲避率提高15% |
| 终级迅捷 | 速度提高15% |
| 终级强壮 | 按等级提高大量气血上限 |
| 终级强力 | 攻击力提高大量;被防御类技能克制时,攻击力降低 |
| 终级防御 | 防御力提高大量,同时灵力不再下降;克制强力类技能。 |
| 终级刺甲 | 受到物理攻击时,有30%几率将大部分伤害返回给敌人 |
| 终级灵通术 | 灵力提高大量 |
| 终极飞行 | 速度提高10%,躲避率提高5%;不受捕获之网技能克制 |
| 终极闪击 | 速度提高5%,躲避率提高10%,对小于自身一定等级的目标,攻击伤害结果提高25%,对大于自身一定等级的目标,则攻击伤害结果降低20% |
| 终级偷袭 | 不受反击、刺甲类技能的影响;对目标造成的物理攻击伤害结果增加5%;攻击满气血的目标时,有15%几率使目标因被偷袭造成眩晕而停止该回合行动;仅对普通怪物及召唤兽有效 |
| 终级魔法天份 | 对敌人造成的法术攻击伤害结果提高15% |
| 终级法力侵蚀 | 攻击时,可额外减少对方大量法力值 |
| 终级力道侵蚀 | 攻击时,可额外减少对方大量力道值 |
| 终级命中 | 使用物理攻击时,命中率提高15%,克制飞行类技能和灵敏类技能 |
| 终级慧根 | 使用招式时消耗减少30% |
| 终级神佑 | 倒地时有20%几率自动复活,并恢复100%气血;与鬼魂性质冲突 |
特殊技能
| 技能名称 | 技能效果 |
| 牺牲 | 当前气血小于气血上限的30%时,可以施展该法术给所有敌人造成一定伤害;鬼魂性质生物无法使用 |
| 侦察 | 查看并以当前频道发布目标的当前气血、魔法、力道 |
| 媚笑 | 以一定几率魅惑目标,使其3回合内无法攻击;对玩家使用成功几率减半 |
| 捕获之网 | 以80%几率使目标速度降低30%,躲避几率下降为0,持续5回合;对玩家使用成功几率减半,效果下降;克制飞行术类技能 |
| 魔法潜力 | 消耗15%气血,恢复所消耗气血值/2的魔法及力道,恢复量最多不超过等级×5 |
| 生命潜力 | 消耗15%魔法,恢复所消耗魔法值×5的气血,恢复量最多不超过等级×20 |
| 毒牙撕咬 | 单体物理攻击,并有10%几率使敌人中动物毒 |
| 毒性芳香 | 单体智系法术攻击,并有10%几率使敌人中植物毒 |
| 魔法毒咒 | 单体妖系法术攻击,并有10%几率使敌人中魔法毒 |
| 腐蚀毒粉 | 单体鬼系法术攻击,并有10%几率使敌人中矿物毒 |
| 吸血攻击 | 给予敌人物理攻击,并按所造成伤害的30%比例恢复自身气血;对鬼魂性质生物无效 |
| 镇魂 | 有较高几率使鬼魂性质生物停止行动3回合 |
| 飞星乱舞 | 群体物理攻击 |
| 剑气四射 | 群体物理攻击 |
| 乱舞冲击 | 群体物理攻击 |
| 水击 | 单体法术攻击,对目标造成智系法术伤害 |
| 火攻 | 单体法术攻击,对目标造成智系法术伤害 |
| 神罚 | 单体法术攻击,对目标造成仙系法术伤害 |
| 落雷 | 单体法术攻击,对目标造成仙系法术伤害 |
| 念力飞弹 | 单体法术攻击,对目标造成念系法术伤害 |
| 精神打击 | 单体法术攻击,对目标造成念系法术伤害 |
| 亡灵气箭 | 单体法术攻击,对目标造成鬼系法术伤害 |
| 鬼爪飞击 | 单体法术攻击,对目标造成鬼系法术伤害 |
| 妖气缠绕 | 单体法术攻击,对目标造成妖系法术伤害 |
| 魔刃投掷 | 单体法术攻击,对目标造成妖系法术伤害 |
| 烈炎爆破 | 群体法术攻击,对目标造成智系法术伤害 |
| 天雷地火 | 群体法术攻击,对目标造成仙系法术伤害 |
| 意念无常 | 群体法术攻击,对目标造成念系法术伤害 |
| 幽冥鬼判 | 群体法术攻击,对目标造成鬼系法术伤害 |
| 妖气冲天 | 群体法术攻击,对目标造成妖系法术伤害 |
| 勇敢 | 不会主动逃跑,不受恐怖技能影响 |
| 鬼魂性质 | 战斗中死亡不会离开战场,4回合后开始每回合都有50%几率复活并恢复50%气血;被驱鬼术技能克制 |
| 仙神性质 | 进入战斗第4回合后开始,每4回合自动对某一队友施展一项有益魔法 |
| 追击 | 击倒对手时会继续攻击另一个目标;目标等级小于自身等级10级以上时无效 |
| 恐怖 | 主动攻击或被动攻击后,都有10%几率使对方2回合内被迫执行防御 |
| 力敌抵抗 | 对力敌类的物理攻击抵抗率+15% |
| 灵巧抵抗 | 对灵巧类的物理攻击抵抗率+15% |
| 群攻抵抗 | 对群攻类的物理攻击抵抗率+15% |
| 普通抵抗 | 对普通类的物理攻击抵抗率+15% |
| 仙系抵抗 | 对仙系攻击法术抵抗率+20% |
| 妖系抵抗 | 对妖系攻击法术抵抗率+20% |
| 鬼系抵抗 | 对鬼系攻击法术抵抗率+20% |
| 智系抵抗 | 对智系攻击法术抵抗率+20% |
| 念系抵抗 | 对念系攻击法术抵抗率+20% |
| 肉食习性 | 打倒某些敌人时,可以回复一定量气血;对鬼魂性质生物及玩家无效 |
| 抗毒 | 不受任何毒性效果的影响 |
| 力敌弱点 | 对力敌类的物理攻击抵抗率-10% |
| 灵巧弱点 | 对灵巧类的物理攻击抵抗率-10% |
| 群攻弱点 | 对群攻类的物理攻击抵抗率-10% |
| 普通弱点 | 对普通类的物理攻击抵抗率-10% |
| 仙系弱点 | 对仙系攻击法术抵抗率-10% |
| 妖系弱点 | 对妖系攻击法术抵抗率-10% |
| 鬼系弱点 | 对鬼系攻击法术抵抗率-10% |
| 智系弱点 | 对智系攻击法术抵抗率-10% |
| 念系弱点 | 对念系攻击法术抵抗率-10% |