|
    
- 帖子
- 2463
- 精华
- 12
- 积分
- 4510
- 金钱
- 3268
- 威望
- 2
- 贡献
- 73
- 金叶子
- 50
- 梦诛元宝
- 0
- 火力点
- 0
- 阅读权限
- 100
- 在线时间
- 1674 小时
- 最后登录
- 2009-11-4
|
楼主
发表于 2008-5-23 21:27
| 只看该作者
[经典怀旧] (原创)英雄无敌三——3级兵精确战斗力(20种~全)
(原创)英雄无敌三——3级兵精确战斗力(20种~全)
= 个体能力 + 辅助能力 + 经济能力 (满分6000)理想状态下
一 个体实力 占2400分(40%) (攻击输出1200分 + 防御能力1200分)
二 辅助能力 占1800分(30%) (生物特技 900分 + 生物速度 900分)
三 经济能力 占1800分(30%) (生物造价 800分 + 生物产量 800分 + 建造速度100分+ 建筑造价100分)
一《〈〈个体实力〉〉》:
攻击输出:(1200分)
(用攻击力 乘 5% 然后 +杀伤力 = 攻击输出)根据H3攻击与杀伤公式:1点攻击增加5%杀伤
1三首猎犬 10 乘 5% = 0.50 乘 4.5 = 2.25 + 4.5 = 6.75
2地狱猎犬 10 乘 5% = 0.50 乘 4.5 = 2.25 + 4.5 = 6.75
3皇家狮鹫 9 乘 5% = 0.45 乘 4.5 = 2.025 + 4.5 = 6.525
4狮鹫 8 乘 5% = 0.40 乘 4.5 = 1.8 + 4.5 = 6.3
5冰元素 8 乘 5% = 0.40 乘 5 = 2 + 5 = 7
6水元素 8 乘 5% = 0.40 乘 5 = 2 + 5 = 7
7铁人 9 乘 5% = 0.45 乘 4.5 = 2.025 + 4.5 = 6.525
8石人 7 乘 5% = 0.35 乘 4.5 = 1.575 + 4.5 = 6.075
9毒眼 10 乘 5% = 0.50 乘 4 = 2 + 4 = 6
10邪眼 9 乘 5% = 0.45 乘 4 = 1.8 + 4 = 5.8
11阴魂 7 乘 5% = 0.35 乘 4 = 1.4 + 4 = 5.4
12幽灵 7 乘 5% = 0.35 乘 4 = 1.4 + 4 = 5.4
13龙蝇 8 乘 5% = 0.40 乘 3.5 = 1.4 + 3.5 = 4.9
14毒蝇 7 乘 5% = 0.35 乘 3.5 = 1.225 + 3.5 = 4.725
15大精灵 9 乘 5% = 0.45 乘 4 = 1.8 + 4 = 5.8
16木精灵 9 乘 5% = 0.45 乘 4 = 1.8 + 4 = 5.8
17半兽人首领 8 乘 5% = 0.40 乘 3.5 = 1.4 + 3.5 = 4.9
18半兽人 8 乘 5% = 0.40 乘 3.5 = 1.4 + 3.5 = 4.9
19木乃伊 7 乘 5% = 0.35 乘 4 = 1.4 + 4 = 5.4
20游牧民 9 乘 5% = 0.45 乘 4 = 1.8 + 4 = 5.8
《攻击输出》最后得分:(以冰元素为例 1200 除 7 = 171.43)取180
1三首猎犬 6.75 乘 180 = 1215分
2地狱猎犬 6.75 乘 180 = 1215分
3皇家狮鹫 6.525 乘 180 = 1175分
4狮鹫 6.3 乘 180 = 1134分
5冰元素 7 乘 180 = 1260分
6水元素 7 乘 180 = 1260分
7铁人 6.525 乘 180 = 1175分
8石人 6.075 乘 180 = 1094分
9毒眼 6 乘 180 = 1080分
10邪眼 5.8 乘 180 = 1044分
11阴魂 5.4 乘 180 = 972分
12幽灵 5.4 乘 180 = 972分
13龙蝇 4.9 乘 180 = 882分
14毒蝇 4.725 乘 180 = 851分
15大精灵 5.8 乘 180 = 1044分
16木精灵 5.8 乘 180 = 1044分
17半兽人首领 4.9 乘 180 = 882分
18半兽人 4.9 乘 180 = 882分
19木乃伊 5.4 乘 180 = 972分
20游牧民 5.8 乘 180 = 1044分
《防御能力》:(1200分)
防御能力:(防御力 乘 2.5% + HP = 抗击打能力)根据H3防御与HP公式:1点防御减少2.5%杀伤
1三首猎犬 8 乘 2.5% = 0.2 乘 25 = 5 + 25 = 30
2地狱猎犬 6 乘 2.5% = 0.15 乘 25 = 3.75 + 25 = 28.75
3皇家狮鹫 9 乘 2.5% = 0.225 乘 25 = 5.625 + 25 = 30.625
4狮鹫 8 乘 2.5% = 0.2 乘 25 = 5 + 25 = 30
5冰元素 10 乘 2.5% = 0.25 乘 30 = 7.5 + 30 = 37.5
6水元素 10 乘 2.5% = 0.25 乘 30 = 7.5 + 30 = 37.5
7铁人 10 乘 2.5% = 0.25 乘 35 = 8.75 + 35 = 43.75
8石人 10 乘 2.5% = 0.25 乘 30 = 7.5 + 30 = 37.5
9毒眼 8 乘 2.5% = 0.2 乘 22 = 4.4 + 22 = 26.4
10邪眼 7 乘 2.5% = 0.175 乘 22 = 3.85 + 22 = 25.85
11阴魂 7 乘 2.5% = 0.175 乘 18 = 3.15 + 18 = 21.15
12幽灵 7 乘 2.5% = 0.175 乘 18 = 3.15 + 18 = 21.15
13龙蝇 10 乘 2.5% = 0.25 乘 20 = 5 + 20 = 25
14毒蝇 9 乘 2.5% = 0.225 乘 20 = 4.5 + 20 = 24.5
15大精灵 5 乘 2.5% = 0.125 乘 15 = 1.875 + 15 = 16.875
16木精灵 5 乘 2.5% = 0.125 乘 15 = 1.875 + 15 = 16.875
17半兽人首领 4 乘 2.5% = 0.1 乘 20 = 2 + 20 = 22
18半兽人 4 乘 2.5% = 0.1 乘 15 = 1.5 + 15 = 16.5
19木乃伊 7 乘 2.5% = 0.175 乘 30 = 5.25 + 30 = 35.25
20游牧民 8 乘 2.5% = 0.2 乘 30 = 6 + 30 = 36
以铁人为例 (1200 除 43.75 = 27.43)取30
《防御能力》最后得分:
1三首猎犬 = 30 乘 30 = 900分
2地狱猎犬 = 28.75 乘 30 = 863分
3皇家狮鹫 = 30.625 乘 30 = 919分
4狮鹫 = 30 乘 30 = 900分
5冰元素 = 37.5 乘 30 = 1125分
6水元素 = 37.5 乘 30 = 1125分
7铁人 = 43.75 乘 30 = 1313分
8石人 = 37.5 乘 30 = 1125分
9毒眼 = 26.4 乘 30 = 792分
10邪眼 = 25.85 乘 30 = 776分
11阴魂 = 21.15 乘 30 = 635分
12幽灵 = 21.15 乘 30 = 635分
13龙蝇 = 25 乘 30 = 750分
14毒蝇 = 24.5 乘 30 = 735分
15大精灵 = 16.875 乘 30 = 506分
16木精灵 = 16.875 乘 30 = 506分
17半兽人首领 = 22 乘 30 = 660分
18半兽人 = 16.5 乘 30 = 495分
19木乃伊 = 35.25 乘 30 = 1058分
20游牧民 = 36 乘 30 = 1080分
《〈〈个体能力〉〉》精确分数排行:
攻击输出 防御能力
1铁人 = 1175 + 1313 = 2488分(论个体实力绝对达到4级兵水准)
2冰元素 = 1260 + 1125 = 2385分(并列)(个体能力接近4级兵)
3水元素 = 1260 + 1125 = 2385分(并列)(个体能力接近4级兵)
4石人 = 1094 + 1125 = 2219分
5游牧民 = 1044 + 1080 = 2124分
6三首猎犬 = 1215 + 900 = 2115分
7皇家狮鹫 = 1175 + 919 = 2094分
8地狱猎犬 = 1215 + 863 = 2078分
9狮鹫 = 1134 + 900 = 2034分
10木乃伊 = 972 + 1058 = 2030分
11毒眼 = 1080 + 792 = 1872分
12邪眼 = 1044 + 776 = 1820分
13龙蝇 = 882 + 750 = 1632分
14阴魂 = 972 + 635 = 1607分(并列)(身为肉搏兵``垃圾啊```)
15幽灵 = 972 + 635 = 1607分(并列)(身为肉搏兵``垃圾啊```)
16毒蝇 = 851 + 735 = 1586分
17大精灵 = 1044 + 506 = 1550分(并列)
18木精灵 = 1044 + 506 = 1550分(并列)
19半兽人首领 = 882 + 660 = 1542分
20半兽人 = 882 + 495 = 1377分
二《〈〈辅助能力〉〉》:
生物特技:
1三首猎犬
特技1——攻击3个目标 + 750分
特技2——敌人无法还手 + 750分
2地狱猎犬
特技——无
3皇家狮鹫
特技——无限反击(此技能十分了得```狮鹫一多```非常不好弄``)+750分
4狮鹫
特技——反击两次 +500分
5冰元素
特技1——给队友施放 御水奇术 +500分
特技2——不怕心智魔法 +500分
特技3——不怕水系列魔法 +500分
反面特级1——火系列魔法会造成双倍伤害 -1000分
6水元素
特技1——不怕心智魔法 +500分
特技2——不怕水系列魔法 +500分
反面特级1——火系列魔法会造成双倍伤害 -1000分
7铁人
特技——受杀伤魔法伤害减少75% +500分
8石人
特技——受杀伤魔法伤害减少50% +250分
9毒眼
特技——近处肉搏杀伤不减 +250分
10邪眼
特技——近处肉搏杀伤不减 +250分
11阴魂
特技1——每回合吸收敌英雄2点魔法值 +200分
特技2——每次轮到幽灵开始自动恢复生命+100分
12幽灵
特技——每次轮到幽灵开始自动恢复生命+100分
13龙蝇
特技1——攻击时对敌人施放虚弱无力+300分
特技2——攻击时对敌人区散所有有益魔法+300分
14毒蝇
特技——攻击时对敌人区散所有有益魔法+300分
15大精灵
特技——远程攻击两次 +750分(比较局限~ 如果近身非但不能使用~杀伤还的减半)
16木精灵
特技——无
17半兽人首领
特技——无
18半兽人
特技——无
19木乃伊
特技——使敌人诅咒 +500分
20游牧民
特技——有了他在沙漠中行走不影响英雄移动力 +500分
《生物特技》 最后得分:
1三首猎犬 = 1500分
2地狱猎犬 = 0分
3皇家狮鹫 = 750分
4狮鹫 = 500分
5冰元素 = 500分
6水元素 = 0分
7铁人 = 500分
8石人 = 250分
9毒眼 = 250分
10邪眼 = 250分
11阴魂 = 300分
12幽灵 = 100分
13龙蝇 = 600分
14毒蝇 = 300分
15大精灵 = 750分
16木精灵 = 0分
17半兽人首领 = 0分
18半兽人 = 0分
19木乃伊 = 500分
20游牧民 = 500分
《生物速度》:3级生物每点速度加分如下:
必要速度 1~12 = 每点100分
扩展速度13~17 = 每点 50分
《生物速度》最终得分:
1三首猎犬 8 = 800 = 800分
2地狱猎犬 7 = 700 = 700分
3皇家狮鹫 9 = 900 = 900分
4狮鹫 6 = 600 = 600分
5冰元素 6 = 600 = 600分
6水元素 5 = 500 = 500分
7铁人 5 = 500 = 500分
8石人 3 = 300 = 300分
9毒眼 7 = 700 = 700分
10邪眼 5 = 500 = 500分
11阴魂 7 = 700 = 700分
12幽灵 5 = 500 = 500分
13龙蝇 13 = 1200 + 50 = 1250分
14毒蝇 9 = 900 = 900分
15大精灵 7 = 700 = 700分
16木精灵 6 = 600 = 600分
17半兽人首领 5 = 500 = 500分
18半兽人 4 = 400 = 400分
19木乃伊 5 = 500 = 500分
20游牧民 7 = 700 = 700分
《〈〈辅助能力〉〉》最后得分:
1三首猎犬 = 1500 + 800 = 2300分
2地狱猎犬 = 0 + 700 = 700分
3皇家狮鹫 = 750 + 900 = 1650分
4狮鹫 = 500 + 600 = 1100分
5冰元素 = 500 + 600 = 1100分
6水元素 = 0 + 500 = 500分
7铁人 = 500 + 500 = 1000分
8石人 = 250 + 300 = 550分
9毒眼 = 250 + 700 = 950分
10邪眼 = 250 + 500 = 750分
11阴魂 = 300 + 700 = 1000分
12幽灵 = 100 + 500 = 600分
13龙蝇 = 600 + 1250 = 1850分
14毒蝇 = 300 + 900 = 1200分
15大精灵 = 750 + 700 = 1350分
16木精灵 = 0 + 600 = 600分
17半兽人首领 = 0 + 500 = 500分
18半兽人 = 0 + 400 = 400分
19木乃伊 = 500 + 500 = 1000分
20游牧民 = 500 + 700 = 1200分
三 《〈〈经济能力〉〉》= 生物造价 + 生物产量 + 建造速度 + 建筑造价
生物造价:假设 铁人 满分800分,而 铁人 造价200,其余兵种折算如下:
1三首猎犬 = 800 乘 200 比 250 = 640分(可以理解为招募800只 铁人 的费用可以招募640只 三首猎犬)
2地狱猎犬 = 800 乘 200 比 200 = 800分
3皇家狮鹫 = 800 乘 200 比 240 = 667分
4狮鹫 = 800 乘 200 比 200 = 800分
5冰元素 = 800 乘 200 比 375 = 427分
6水元素 = 800 乘 200 比 300 = 533分
7铁人 = 800 乘 200 比 200 = 800分
8石人 = 800 乘 200 比 150 = 1067分
9毒眼 = 800 乘 200 比 280 = 571分
10邪眼 = 800 乘 200 比 250 = 640分
11阴魂 = 800 乘 200 比 230 = 696分
12幽灵 = 800 乘 200 比 200 = 800分
13龙蝇 = 800 乘 200 比 240 = 667分
14毒蝇 = 800 乘 200 比 220 = 727分
15大精灵 = 800 乘 200 比 225 = 711分
16木精灵 = 800 乘 200 比 200 = 800分
17半兽人首领 = 800 乘 200 比 160 = 1000分
18半兽人 = 800 乘 200 比 150 = 1067分
19木乃伊 = 800 乘 200 比 300 = 533分(各项指数都比游牧民略低```真不知道为什么比他贵100?)
20游牧民 = 800 乘 200 比 200 = 800分
生物产量: 1产量 +50分 (中立兵种不计算产量)
1三首猎犬 = 13 乘 50 = 650分
2地狱猎犬 = 13 乘 50 = 650分
3皇家狮鹫 = 17 乘 50 = 850分
4狮鹫 = 17 乘 50 = 850分
5冰元素 = 12 乘 50 = 600分
6水元素 = 12 乘 50 = 600分
7铁人 = 12 乘 50 = 600分
8石人 = 12 乘 50 = 600分
9毒眼 = 14 乘 50 = 700分
10邪眼 = 14 乘 50 = 700分
11阴魂 = 14 乘 50 = 700分
12幽灵 = 14 乘 50 = 700分
13龙蝇 = 16 乘 50 = 800分
14毒蝇 = 16 乘 50 = 800分
15大精灵 = 14 乘 50 = 700分
16木精灵 = 14 乘 50 = 700分
17半兽人首领 = 14 乘 50 = 700分
18半兽人 = 14 乘 50 = 700分
19木乃伊 = 0分
20游牧民 = 0分
建造速度问题:建造3级巢穴所需要的条件直接关系到3级兵的出场早晚 必须算在内~
原始数据:(1级生物巢穴 简称1级, 1级魔法行会 简称 行会1)
1三首猎犬 = 0条件
2地狱猎犬 = 0条件
3皇家狮鹫 = 铁匠铺 兵营 2条件
4狮鹫 = 铁匠铺 兵营 2条件
5冰元素 = 1级魔法行会 1条件
6水元素 = 1级魔法行会 1条件
7铁人 = 0条件
8石人 = 0条件
9毒眼 = 0条件
10邪眼 = 0条件
11阴魂 = 0条件
12幽灵 = 0条件
13龙蝇 = 0条件
14毒蝇 = 0条件
15大精灵 = 0条件
16木精灵 = 0条件
17半兽人首领 = 铁匠铺 1条件
18半兽人 = 0条件
19木乃伊 = 0条件
20游牧民 = 0条件
好了2单位为例-条件数=最终分数 乘50分(少1个条件得50分)(低级兵仅取一半分数 因为出的快也是为了给高级积累数量~以便日后升级~)
建造速度:
1三首猎犬 2 - 0 = 2 乘 50 = 100分
2地狱猎犬 2 - 0 = 2 乘 25 = 50分
3皇家狮鹫 2 - 2 = 0 乘 50 = 0分
4狮鹫 2 - 2 = 0 乘 25 = 0分
5冰元素 2 - 1 = 1 乘 50 = 50分
6水元素 2 - 1 = 1 乘 25 = 25分
7铁人 2 - 0 = 2 乘 50 = 100分
8石人 2 - 0 = 2 乘 25 = 50分
9毒眼 2 - 0 = 2 乘 50 = 100分
10邪眼 2 - 0 = 2 乘 25 = 50分
11阴魂 2 - 0 = 2 乘 50 = 100分
12幽灵 2 - 0 = 2 乘 25 = 50分
13龙蝇 2 - 0 = 2 乘 50 = 100分
14毒蝇 2 - 0 = 2 乘 25 = 50分
15大精灵 2 - 0 = 2 乘 50 = 100分
16木精灵 2 - 0 = 2 乘 25 = 50分
17半兽人首领 2 - 1 = 1 乘 50 = 50分
18半兽人 2 - 0 = 2 乘 25 = 50分
19木乃伊 2 - 0 = 2 乘 50 = 100分
20游牧民 2 - 0 = 2 乘 50 = 100分
建筑造价:包括升级与未升级的总合(1木材/矿石(必要资源)=250金,1稀有资源=500金 )
1三首猎犬 = 10木材 + 5硫磺 + 3000金 = 8000
2地狱猎犬 = 10木材 + 1500金 = 4000
3皇家狮鹫 = 10矿石 + 2000金 = 4500
4狮鹫 5矿石 + 1000金 = 2250
5冰元素 = 10矿石 + 5水银 + 3500金 = 8500
6水元素 = 5矿石 + 1500金 = 2750
7铁人 = 20必要资源 + 4000金 = 9000
8石人 = 10必要资源 + 2000金 = 4500
9毒眼 = 4必要资源 + 8稀有资源 + 2000金 = 7000
10邪眼 = 2必要资源 + 4稀有资源 + 2000金 = 4500
11阴魂 = 10必要资源 + 5水银 + 3000金 = 8000
12幽灵 = 10必要资源 + 1500金 = 4000
13龙蝇 = 5木材 + 8稀有资源 + 2000金 = 7250
14毒蝇 = 5木材 + 4稀有资源 + 1000金 = 4250
15大精灵 = 20必要资源 + 3000金 = 8000
16木精灵 = 10木材 + 1500金 = 4000
17半兽人首领 = 14必要资源 + 2000金 = 5500
18半兽人 = 10必要资源 + 1000金 = 3500
19木乃伊 = 0
20游牧民 = 0
以铁人9000为标准-建筑总得分除以25 =建筑最后得分(低级巢穴也是高级的一部分,因此低级生物除以50)
1三首猎犬 = 9000 - 8000 = 1000 除 25 = 40分
2地狱猎犬 = 9000 - 4000 = 5000 除 50 = 100分
3皇家狮鹫 = 9000 - 4500 = 4500 除 25 = 180分
4狮鹫 = 9000 - 2250 = 6750 除 50 = 135分
5冰元素 = 9000 - 8500 = 500 除 25 = 20分
6水元素 = 9000 - 2750 = 6250 除 50 = 125分
7铁人 = 9000 - 9000 = 0 除 25 = 0分
8石人 = 9000 - 4500 = 4500 除 50 = 90分
9毒眼 = 9000 - 7000 = 2000 除 25 = 80分
10邪眼 = 9000 - 4500 = 4500 除 50 = 90分
11阴魂 = 9000 - 8000 = 1000 除 25 = 40分
12幽灵 = 9000 - 4000 = 5000 除 50 = 100分
13龙蝇 = 9000 - 7250 = 1750 除 25 = 70分
14毒蝇 = 9000 - 4250 = 4750 除 50 95分
15大精灵 = 9000 - 8000 = 1000 除 25 = 40分
16木精灵 = 9000 - 4000 = 5000 除 50 = 100分
17半兽人首领 = 9000 - 5500 = 3500 除 25 = 140分
18半兽人 = 9000 - 3500 = 5500 除 50 = 110分
19木乃伊 = 9000 - 0 = 9000 除 25 = 360分
20游牧民 = 9000 - 0 = 9000 除 25 = 360分
(((经济能力)))最后得分:
生物造价 + 生物产量 + 建造速度 + 建筑造价
1三首猎犬 640分 + 650分 + 100分 + 40分 = 1430分
2地狱猎犬 800分 + 650分 + 50分 + 100分 = 1600分
3皇家狮鹫 667分 + 850分 + 0分 + 180分 = 1697分
4狮鹫 800分 + 850分 + 0分 + 135分 = 1785分
5冰元素 427分 + 600分 + 50分 + 20分 = 1097分
6水元素 533分 + 600分 + 25分 + 125分 = 1283分
7铁人 800分 + 600分 + 100分 + 0分 = 1500分
8石人 1067分 + 600分 + 50分 + 90分 = 1807分
9毒眼 571分 + 700分 + 100分 + 80分 = 1451分
10邪眼 640分 + 700分 + 50分 + 90分 = 1480分
11阴魂 696分 + 700分 + 100分 + 40分 = 1536分
12幽灵 800分 + 700分 + 50分 + 100分 = 1650分
13龙蝇 667分 + 800分 + 100分 + 70分 = 1637分
14毒蝇 727分 + 800分 + 50分 + 95分 = 1672分
15大精灵 711分 + 700分 + 100分 + 40分 = 1551分
16木精灵 800分 + 700分 + 50分 + 100分 = 1650分
17半兽人首领 1000分 + 700分 + 50分 + 140分 = 1890分(经济分越级~主要是个体造价太便宜了)
18半兽人 1067分 + 700分 + 50分 + 110分 = 1927分
19木乃伊 533分 + 0分 + 100分 + 360分 = 993分
20游牧民 800分 + 0分 + 100分 + 360分 = 1260分
3级兵精确战斗力统计:
个体能力 + 辅助能力 + 经济能力
1三首猎犬 = 2115 + 2300 + 1430 = 5845分
2地狱猎犬 = 2078 + 700 + 1600 = 4378分
3皇家狮鹫 = 2094 + 1650 + 1697 = 5441分
4狮鹫 = 2034 + 1100 + 1785 = 4919分
5冰元素 = 2385 + 1100 + 1097 = 4582分
6水元素 = 2385 + 500 + 1283 = 4168分
7铁人 = 2488 + 1000 + 1500 = 4988分
8石人 = 2219 + 550 + 1807 = 4576分
9毒眼 = 1872 + 950 + 1451 = 4273分
10邪眼 = 1820 + 750 + 1480 = 4050分
11阴魂 = 1607 + 1000 + 1536 = 4143分
12幽灵 = 1607 + 600 + 1650 = 3857分
13龙蝇 = 1632 + 1850 + 1637 = 5119分
14毒蝇 = 1586 + 1200 + 1672 = 4458分
15大精灵 = 1550 + 1350 + 1551 = 4451分
16木精灵 = 1550 + 600 + 1650 = 3800分
17半兽人首领 = 1542 + 500 + 1890 = 3932分
18半兽人 = 1377 + 400 + 1927 = 3704分
19木乃伊 = 2030 + 1000 + 933 = 3963分
20游牧民 = 2124 + 1200 + 1260 = 4584分
飞行单位在总分基础上格外+5% 远程单位+15%
1三首猎犬 = 5845 = 5845分
2地狱猎犬 = 4378 = 4378分
3皇家狮鹫 = 5441 + 5% = 5713分
4狮鹫 = 4919 + 5% = 5165分
5冰元素 = 4582 + 15% = 5269分
6水元素 = 4168 = 4168分
7铁人 = 4988 = 4988分
8石人 = 4576 = 4576分
9毒眼 = 4273 + 15% = 4914分
10邪眼 = 4050 + 15% = 4658分
11阴魂 = 4143 + 5% = 4350分
12幽灵 = 3857 + 5% = 4050分
13龙蝇 = 5119 + 5% = 5375分
14毒蝇 = 4458 + 5% = 4681分
15大精灵 = 4451 + 15% = 5119分
16木精灵 = 3800 + 15% = 4370分
17半兽人首领 = 3932 + 15% = 4529分
18半兽人 = 3704 + 15% = 4260分
19木乃伊 = 3763 = 3963分(真是的~ 又贵又没用的代表~)
20游牧民 = 4334 = 4584分(无论攻防速度都在木乃伊之上```却比他便宜100```很是奇怪~)
3级兵精确战斗力排行:
1三首猎犬 = 5845分
2皇家狮鹫 = 5713分
3龙蝇 = 5375分
4冰元素 = 5269分
5狮鹫 = 5165分
6大精灵 = 5119分
7铁人 = 4988分
8毒眼 = 4914分
9毒蝇 = 4681分
10邪眼 = 4658分
11游牧民 = 4584分
12石人 = 4576分
13半兽人首领 = 4529分
14地狱猎犬 = 4378分
15木精灵 = 4370分
16阴魂 = 4350分
17半兽人 = 4260分
18水元素 = 4168分
19幽灵 = 4050分
20木乃伊 = 3963分
[ 本帖最后由 黑旋风比蒙巨兽 于 2008-12-20 09:21 编辑 ] |
-
1
评分次数
-
|